Whirlpool Master-Inverter Wärmepumpe mit TFT Touch Screen + inkl. Polyconnect 2.0 und 4G - S+
CHF 2’596.00
% CHF 3’245.00 (20% gespart)Bis morgen 17 Uhr bestellt, übermorgen geliefert
Hinweis: Wegen Spezialversand kann sich die Lieferung dieses Artikels um einen Werktag verzögern.
Polytropic Master Inverter 230 V: Effiziente Wärme für private Pools
Die 230 V Modelle der Polytropic Master Inverter Serie sind die ideale Lösung für anspruchsvolle Privatpools bis zu einem Volumen von ca. 160 m³.
Durch den klassischen 1-phasigen Anschluss lassen sie sich unkompliziert in die bestehende Hausinstallation integrieren, ohne auf die Vorteile modernster Full-Inverter-Technologie verzichten zu müssen.
Smarte Inverter-Technik für den Standard-Hausanschluss
Ihre Vorteile auf einen Blick
Modellvergleich
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads.
| Master Inverter Modell |
XS
|
S
|
S+
|
M
|
XM
|
L+
|
| Leistung | 220-240 V / 1∼+N / 50 Hz | |||||
| Temperaturbereich | -15°C bis +43°C | |||||
| Hydraulik Anschlüsse | 1,5" / 50 mm | |||||
| Schutzschalter und Kabelgrösse (20 m) | C 10 A (3G 2,5 mm2) | C 10 A (3G 2,5 mm2) | C 16 A (3G 2,5 mm2) | C 20 A (3G 4 mm2) | C 20 A (3G 4 mm2) | C 40 A (3G 10 mm2) |
| Power Input Max. (Luft 26°C) | 1,8 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 4,1 kW | 6,0 kW |
| Mindestwasserfluss | 3 m3/h | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h |
| Empfohlene Poolgrösse | 15-45 m3 | 45-55 m3 | 55-70 m3 | 70-85 m3 | 85-105 m3 | 105-160 m3 |
| Energieleistung BOOST Modus* | 6,6 kW | 7,8 kW | 9,8 kW | 12,5 kW | 14,6 kW | 22,9 kW |
| COP BOOST Modus* | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Energieleistung SMART Modus* | 6,6 ∼ 3,7 kW | 7,8 ∼ 4.3 kW | 9,8 ∼ 5,4 kW | 12,5 ∼ 6,4 kW | 14,6 ∼ 8,3 kW | 22,9 ∼ 12,2 kW |
| COP SMART Modus* | 6,4 ∼ 5,2 | 7,1 ∼ 5,6 | 7,1 ∼ 5,0 | 6,4 ∼ 4,8 | 6,3 ∼ 4,7 | 6,8 ∼ 4,7 |
| Energieleistung ECO-Silent Modus* | 3,7 kW | 4,3 kW | 5,4 kW | 6,4 kW | 8,3 kW | 12,2 kW |
| COP ECO-Silent Modus* | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 6,8 |
| Masse in mm (L x B x H) | 980 x 411 x 609 | 980 x 411 x 609 | 980 x 411 x 609 | 1080 x 474 x 715 | 1080 x 474 x 715 | 1178 x 518 x 872 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 46 kg (58 kg) | 48 kg (59 kg) | 48 kg (59 kg) | 62 kg (72 kg) | 63 kg (80 kg) | 94 kg (111 kg) |
* Lufttemperatur 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%
Hinweis
Sollte Ihr Schwimmbad grösser sein, empfehlen wir Ihnen die 3-Phasen Modelle der Master Inverter Wärmepumpe (siehe Ähnliche Artikel).
Versand
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel via Spedition geliefert wird und Transportkosten in der Höhe von CHF 90.- anfallen.
Microwell ist der Europäischer Hersteller von Schwimmbad-Entfeuchtern und Wärmepumpen. Finden Sie uns eine grosse Auswahl an Wärmepumpen. Benötigen Sie Unterstützung dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
| kW: | 2,4 kW, 9,8 kW |
|---|
Anmelden